Mots-clés : INFORMATION
Je dois bien vous le dire, il y a une petite frustration avec ce site tout de même. Celle de ne pas pouvoir réellement échanger et partager avec vous.
Pourtant les statistiques sont éloquentes : 52 974 visiteurs rien que pour 2012 avec 231 288 pages vues. Le compteur indique parfois jusqu'à 250 visites par jour. Vous êtes donc nombreux à venir me voir, et de tant d'horizons, que s'en est même époustouflant. De plus, ce site dispose d'un traducteur intégré multi-langues.
ÉTATS-UNIS | : 90802 (41%) |
FRANCE | : 64641 (29%) |
Inconnu | : 39013 (17%) |
CANADA | : 4864 (2%) |
CHINE | : 4465 (2%) |
BELGIQUE | : 3701 (1%) |
UKRAINE | : 1943 (0%) |
RUSSIE, FÉDÉRATION DE | : 1552 (0%) |
ROYAUME-UNI | : 1074 (0%) |
SUISSE | : 1041 (0%) |
ALLEMAGNE | : 939 (0%) |
SUÈDE | : 861 (0%) |
ESPAGNE | : 364 (0%) |
MAROC | : 335 (0%) |
TUNISIE | : 332 (0%) |
ITALIE | : 315 (0%) |
ALGÉRIE | : 297 (0%) |
POLOGNE | : 295 (0%) |
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE | : 219 (0%) |
LUXEMBOURG | : 197 (0%) |
PAYS-BAS | : 163 (0%) |
JAPON | : 121 (0%) |
BRÉSIL | : 106 (0%) |
ROUMANIE | : 94 (0%) |
PORTUGAL | : 82 (0%) |
THAÏLANDE | : 82 (0%) |
POLYNÉSIE FRANÇAISE | : 75 (0%) |
LIBAN | : 70 (0%) |
CÔTE D'IVOIRE | : 66 (0%) |
SLOVÉNIE | : 64 (0%) |
CORÉE, RÉPUBLIQUE DE | : 63 (0%) |
AUTRICHE | : 62 (0%) |
GRÈCE | : 60 (0%) |
ISRAËL | : 60 (0%) |
RÉUNION | : 55 (0%) |
MONACO | : 54 (0%) |
ARGENTINE | : 52 (0%) |
INDE | : 47 (0%) |
FINLANDE | : 47 (0%) |
MEXIQUE | : 45 (0%) |
TAÏWAN, REPUBLIQUE DE CHINE | : 39 (0%) |
BULGARIE | : 39 (0%) |
NORVÈGE | : 39 (0%) |
EUROPE | : 39 (0%) |
CROATIE | : 37 (0%) |
NOUVELLE-CALÉDONIE | : 36 (0%) |
HONGRIE | : 32 (0%) |
LITUANIE | : 31 (0%) |
KIRGHIZISTAN | : 31 (0%) |
Accès satellite | : 26 (0%) |
SÉNÉGAL | : 26 (0%) |
KOWEÏT | : 22 (0%) |
SLOVAQUIE | : 22 (0%) |
ANTILLES NÉERLANDAISES | : 22 (0%) |
DOMINICAINE, RÉPUBLIQUE | : 20 (0%) |
AFRIQUE DU SUD | : 20 (0%) |
BURKINA FASO | : 20 (0%) |
INDONÉSIE | : 19 (0%) |
AUSTRALIE | : 18 (0%) |
CHILI | : 17 (0%) |
IRAN, RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D' | : 16 (0%) |
NOUVELLE-ZÉLANDE | : 15 (0%) |
NIGÉRIA | : 15 (0%) |
MADAGASCAR | : 14 (0%) |
IRLANDE | : 13 (0%) |
ASIA/PACIFIC REGION | : 13 (0%) |
ALBANIE | : 12 (0%) |
CAMEROUN | : 12 (0%) |
TURQUIE | : 12 (0%) |
DANEMARK | : 11 (0%) |
ÉQUATEUR | : 11 (0%) |
: 11 (0%) | |
COLOMBIE | : 9 (0%) |
PÉROU | : 9 (0%) |
GUADELOUPE | : 9 (0%) |
HONG-KONG | : 9 (0%) |
ARABIE SAOUDITE | : 8 (0%) |
SYRIENNE, RÉPUBLIQUE ARABE | : 8 (0%) |
SINGAPOUR | : 7 (0%) |
TOGO | : 7 (0%) |
VIET NAM | : 7 (0%) |
CENTRAFRICAINE, RÉPUBLIQUE | : 7 (0%) |
MAURICE | : 6 (0%) |
PANAMA | : 6 (0%) |
ANDORRE | : 6 (0%) |
LETTONIE | : 6 (0%) |
MACÉDOINE, L'EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE | : 6 (0%) |
PHILIPPINES | : 5 (0%) |
VENEZUELA | : 5 (0%) |
MALAISIE | : 5 (0%) |
ÉMIRATS ARABES UNIS | : 4 (0%) |
BOLIVIE | : 3 (0%) |
ÉGYPTE | : 3 (0%) |
MALTE | : 3 (0%) |
BANGLADESH | : 3 (0%) |
CHYPRE | : 3 (0%) |
BÉNIN | : 2 (0%) |
GABON | : 2 (0%) |
EL SALVADOR | : 2 (0%) |
BAHAMAS | : 2 (0%) |
BÉLARUS | : 2 (0%) |
GUYANE FRANÇAISE | : 2 (0%) |
MACAO | : 2 (0%) |
MARTINIQUE | : 2 (0%) |
OMAN | : 2 (0%) |
COSTA RICA | : 1 (0%) |
GHANA | : 1 (0%) |
KENYA | : 1 (0%) |
LAO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE | : 1 (0%) |
LIBYENNE, JAMAHIRIYA ARABE | : 1 (0%) |
SIERRA LEONE | : 1 (0%) |
C'est génial de voir l'origine & le nombre des personnes qui vont sur ton site...
Mais que dire de ton travail. Tu es douée ! Tu touche à tout, tu manie aussi bien le pinceau que le crayon. Tu joue également sur les mots, entre poèsie & d'humour tu ne cesse de m'épater.
Ceci dit j'affectionne particulièrement les rubriques de Lili Rose (en stand by ces derniers temps).
Alors continue de créer & de partager ton travail. Jtm :)